GET/v1/monitor/site/realtime
type
string
required
数据类别,可选为bandwidth(网站带宽)、traffic(流量)、req(访问次数)、qps(每秒请求次数)、req-cache-status(请求命中率)、byte-cache-status(字节命中率)、status-4xx(40x状态码)、status-5xx(50x状态码)、backend-bandwidth(回源带宽)、backend-traffic(回源流量)、backend-resp-time(回源耗时)
domain
string
域名,多个域名空格分隔
server_port
string
访问端口
start
string
required
起始时间,如2021-11-26 21:37:07
end
string
required
结束时间,如2021-11-26 22:37:07
返回结果
{
	"code": 0,
	"data": [
		[1637934720000, 39.333333333333336],
		[1637934780000, 0],
		[1637934840000, 0],
		[1637934900000, 0],
		[1637934960000, 0],
		[1637935020000, 0],
		[1637935080000, 0],
		[1637935140000, 0],
		[1637935200000, 0],
		[1637935260000, 0],
		[1637935320000, 0],
		[1637935380000, 0],
		[1637935440000, 0],
		[1637935500000, 0],
		[1637935560000, 0],
		[1637935620000, 0],
		[1637935680000, 0],
		[1637935740000, 0],
		[1637935800000, 39.333333333333336]
	],
	"msg": ""
}

类型为带宽时,单位是字节/s,为流量时,单位为字节
© 版权声明
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容