添加一个或多个网站 (多个网站时,数据格式为数组)
批量修改网站 (数据格式为数组)
获取单个网站详情
字段解释:
字段名称 | 说明 |
---|---|
acl | ACL规则的ID |
acme_proxy_to_orgin | /.well-known/acme-challenge/请求是否回源,1回源,0不回源 |
backend | 源站列表 |
backend_host | 回源Host请求头 |
backend_http_port | http回源的端口 |
backend_https_port | https回源端口 |
backend_port_mapping | 回源端口映射 |
backend_protocol | 回源协议 |
backup_node_group | 备用线路组ID |
backup_node_group_name | 备用线路组名称 |
balance_way | 负载均衡方式 |
black_ip | 黑名单IP |
block_proxy | 透明代理屏蔽 |
block_region | 区域屏蔽 |
cc_default_rule | 默认启用的CC规则组ID |
cc_switch | CC规则自动切换 |
cname_domain | cname域名 |
cname_hostname | cname主机名,与cname_domain组成完整的cname地址 |
cname_mode | cname模式,值为site时,cname地址是cname_hostname + cname_domain, 值为package时,cname地址为 up_cname_hostname + up_cname_domain |
cname_state | cname地址生成状态,pending正在生成,failed生成失败, done生成成功 |
cname_task_id | 生成cname地址关联的任务id |
cors | 跨站设置 |
create_at2 | 网站创建时间 |
domain | 绑定的域名 |
enable | 网站是否启用 |
enable_backup_group | 是否使用备用线路组,1为使用备用线路组,0为使用主线路组 |
end_at | 该网站使用的套餐到期时间 |
extra_cc_rule | 自定义规则 |
group_name | 网站分组名称 |
groups | 网站分组ID |
gzip_enable | 是否启用gzip |
gzip_types | gzip类型 |
health_check | 健康检查配置 |
hotlink | 防盗链设置 |
http_listen | 监听的http端口 |
https_listen | 监听的https端口 |
id | 网站ID |
is_default_server | 是否设置为默认站点 |
name | 用户名称 |
node_group_id | 主线路组ID |
node_group_name | 主线路组名称 |
package_id | 基础套餐ID |
package_name | 用户套餐名称 |
page_404 | 自定义404页面 |
page_50x | 自定义50x页面 |
post_size_limit | 上传允许的最大大小,单位MB |
proxy_cache | 缓存配置 |
proxy_http_version | http回源版本 |
proxy_ssl_protocols | https回源tls版本 |
proxy_timeout | 回源超时 |
range | 是否启用分片回源 |
record_id | cname地址对应的dns记录ID |
recv_real_time | 是否启用实时返回 |
region_id | 分区ID |
region_name | 分区名称 |
req_header | 源站请求头 |
resp_header | CDN响应头 |
send_real_time | 是否启用数据实时向源发送 |
site_state | 网站状态,200为正常,512为套餐到期,513为流量超限,514为网站被锁定 |
sync_state | 网站同步状态 |
task_id | 网站同步关联的任务id |
uid | 用户ID |
up_cname_domain | 当cname_mode为package时使用 |
up_cname_hostname | 当cname_mode为package时使用 |
update_at2 | 最近更新时间 |
ups_keepalive | 回源连接池开启 |
ups_keepalive_conn | 回源连接池最大空闲连接数 |
ups_keepalive_timeout | 回源连接池超时时间 |
url_rewrite | url转向 |
user_package | 用户套餐ID |
version | 网站配置版本号 |
websocket_enable | 是否开启websocket |
white_ip | 白名单IP |
修改单个网站
删除网站
© 版权声明
文章版权归作者所有,转载请预留文章地址。s.wbsun.net
暂无评论内容